Damit Sie an Ihrer Zahnbehandlung in der Zahnklinik in Genf sparen können, müssen Sie ins Ausland reisen. Dazu müssen Sie die Preise vergleichen und Ihre allgemeinen Kosten auskalkulieren:
Zahnarzt Implantat Kosten | Genf | Ungarn | Sie sparen |
---|---|---|---|
2 Zahnimplantate | Genf –5058 CHF | Ungarn –1430 CHF | Sie sparen –3628 CHF |
2 Zahnkronen | Genf –1426 CHF | Ungarn –418 CHF | Sie sparen –1008 CHF |
2 Zahnimplantat Aufbau | Genf –920 CHF | Ungarn –264 CHF | Sie sparen –656 CHF |
Summe: | Genf –7404 CHF (100%) | Ungarn –2112 CHF (29%) | Sie sparen –5292 CHF (71%) |
Hier finden Sie zwei verschiedene Reisemöglichkeiten mit drei verschiedene Reisezielen (drei Behandlungsorten) und derer Distanz und Kosten.
Flug*: – von und nach Genf. Die Preise sind für Hin- und Rückflug angegeben und können sich je nach Besetzung, Saison und Zeitpunkt der Buchung ändern.
Auto**: Die Preise wurden mit einem Durchschnittsverbrauch von 8 Liter, einem Preis von 1,5 CHF/Liter und ohne Autobahngebühren kalkuliert.
Reiseziel | Distanz in km | nach Budapest* | nach Wien* | Auto** | |
---|---|---|---|---|---|
Genf – Budapest | 1265 km | nach Budapest* –94 CHF (0 km) | nach Wien* –139 CHF (243 km) | Auto** –149 CHF | |
Genf – Sopron | 1094 km | nach Budapest* –94 CHF (209 km) | nach Wien* –139 CHF (75 km) | Auto** –129 CHF | |
Genf – Mosonmagyaróvár | 1126 km | nach Budapest* –94 CHF (162 km) | nach Wien* –139 CHF (87 km) | Auto** –132 CHF | |
*Das im Klammer zu findende Kilometeranzahl ist die Distanz zwischen der Behandlungsstadt und Flughafen. |
Hotel | Budapest | Sopron | Mosonmagyaróvár | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Sterne * | Budapest –46 CHF | Sopron –48 CHF | Mosonmagyaróvár –47 CHF | ||
4 Sterne * | Budapest –72 CHF | Sopron –74 CHF | Mosonmagyaróvár –73 CHF | ||
5 Sterne * | Budapest –115 CHF | Sopron –117 CHF | Mosonmagyaróvár –116 CHF | ||
*Die Preise sind Durchschnittspreise von unseren Partnerhotels und können sich nach Saison verändern. Das Transfer zwischen der nächstgelegenen Flughafen der ausgewählten Klinik und dem Hotel/Klinik ist kostenlos! |
SGS Zahnimplantat Zahnkrone, Metall-Keramik Zahnkrone, Zirkon (Vollkeramik) Zahnimplantataufbau (Anzahl von Zahnimplantaten) Minilift Knochenaufbau/Zahnregion Temporäre Zahnkrone (Anzahl von Zahnimplantaten)
|
Wenn Sie nicht in dem Bereich von Genf einen Zahnarzt suchen, gehen Sie
zurück zur Liste der Kanton Genf
und wählen Sie Ihre Stadt aus und verwenden Sie den Zahnersatzrechner auf der Seite.
Wenn Sie mehr zu den Preisen erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Kosten Seiten:
– Zahnersatz Kosten
– Zahnimplantate Kosten
– Zahnkrone Kosten
– Veneers Kosten